핵심 질문은 대형 언론사의 CTS 도입 뒤 종사자수 변동은 거의 없거나 감소하지 않았는가입니다. 이 질문은 AI 도입 뒤 언론사 조직에 미칠 영향 등에도 여러 함의를 던져줄 수 있기에 중요하다고 봤습니다.
4개 중앙지의 인력 현황
연도 | 신문수(개) | 총인원(명) | 평균(명) | 임원(%) | 논설(%) | 편집(%) | 출판(%) | 제작(%) | 기타(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 4 | 4,332 | 1,083 | 1.4 | 0.9 | 16.2 | 6.1 | 23.0 | 52.5 |
1987 | 4 | 4,208 | 1,052 | 1.6 | 0.9 | 17.4 | 6.3 | 23.5 | 50.3 |
1988 | 4 | 4,632 | 1,158 | 1.4 | 0.8 | 17.0 | 6.8 | 22.1 | 51.9 |
1989 | 4 | 4,694 | 1,174 | 1.2 | 0.9 | 18.0 | 7.7 | 26.2 | 46.1 |
1990 | 4 | 4,288 | 1,072 | 1.0 | 0.9 | 20.7 | 7.2 | 27.5 | 42.8 |
1991 | 4 | 5,019 | 1,255 | 1.2 | 0.8 | 19.4 | 7.5 | 28.0 | 43.1 |
1992 | 4 | 5,175 | 1,294 | 1.2 | 0.8 | 22.1 | 7.0 | 26.9 | 42.0 |
1993 | 4 | 5,135 | 1,284 | 1.2 | 1.0 | 23.3 | 3.8 | 27.6 | 43.0 |
1994 | 4 | 5,082 | 1,271 | 1.2 | 0.8 | 26.2 | 5.4 | 20.3 | 46.2 |
1995 | 4 | 4,809 | 1,202 | 1.3 | 0.9 | 27.9 | 8.8 | 21.0 | 40.0 |
1996 | 4 | 5,039 | 1,260 | 1.3 | 0.9 | 27.5 | 9.0 | 19.0 | 42.3 |
1997 | 4 | 4,701 | 1,175 | 1.2 | 1.0 | 29.3 | 6.3 | 18.1 | 44.1 |
1998 | 4 | 4,065 | 1,016 | 1.1 | 1.0 | 32.6 | 7.1 | 14.4 | 43.8 |
1999 | 4 | 3,092 | 773 | 1.5 | 1.2 | 35.5 | 6.7 | 15.0 | 40.0 |
4개 외 중앙지의 인력 현황
연도 | 신문수(개) | 총인원(명) | 평균(명) | 임원(%) | 논설(%) | 편집(%) | 출판(%) | 제작(%) | 기타(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 2 | 1,979 | 990 | 0.6 | 1.0 | 16.5 | 13.6 | 20.6 | 47.8 |
1987 | 2 | 1,978 | 989 | 0.7 | 1.1 | 17.3 | 14.4 | 20.6 | 46.0 |
1988 | 2 | 1,969 | 985 | 0.6 | 1.1 | 18.7 | 14.0 | 21.6 | 43.9 |
1989 | 5 | 3,641 | 728 | 1.3 | 1.2 | 26.0 | 4.0 | 26.8 | 40.8 |
1990 | 5 | 3,728 | 746 | 0.8 | 1.3 | 26.3 | 5.0 | 26.8 | 39.7 |
1991 | 5 | 3,984 | 797 | 0.7 | 1.0 | 26.7 | 4.5 | 23.8 | 43.2 |
1992 | 6 | 4,393 | 732 | 0.6 | 1.1 | 29.5 | 4.5 | 27.5 | 36.7 |
1993 | 6 | 4,567 | 761 | 0.7 | 1.1 | 29.8 | 5.4 | 27.7 | 35.3 |
1994 | 6 | 4,436 | 739 | 0.7 | 1.2 | 31.4 | 5.1 | 24.3 | 37.3 |
1995 | 6 | 4,568 | 761 | 0.7 | 1.2 | 31.9 | 8.5 | 23.6 | 34.2 |
1996 | 6 | 4,587 | 765 | 0.6 | 1.1 | 32.3 | 7.2 | 20.5 | 38.2 |
1997 | 6 | 4,578 | 763 | 0.5 | 1.2 | 33.4 | 6.9 | 17.5 | 40.5 |
1998 | 6 | 3,398 | 566 | 0.8 | 1.5 | 37.2 | 4.6 | 16.0 | 39.8 |
1999 | 6 | 3,220 | 537 | 0.9 | 1.7 | 38.3 | 6.5 | 19.0 | 33.7 |
참고 문헌
- 한국언론재단. (1999). 한국의 신문산업(I) -재무와 경영실태 분석.
Newsletter
디지털 시대, 새로운 정보를 받아보세요!